logo BRIDGECLUB KEERBERGEN logo
 








UITSLAGEN  WOENSDAGMIDDAG - TORNOOIEN

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 15/02/2012
Top:10;paren:12;giften:24
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  8) BALTHAZAR Jean-Pierre-VANDERKRIEKEN Pau  142,0  59,17 48 24   16 d   17 F   19 E   35 D   31 D   24 e
  2(  7) CANDRIES Kris-SIMON Thérèse             136,0  56,67 36 24   24 D   20 a   28 c   18 e   19 B   27 d
  3( 12) ACHTERBERG Henriette-POTEMANS Lieve     135,0  56,25 24 24   23 f   23 f   28 f   18 f   17 f   26 f
  4( 10) DE DECKER Anne-CROES Lea                129,0  53,75 19 24   18 e   25 b   12 C   23 C   22 e   29 a
  5(  4) STEYAERT René-MERTENS Willy             128,0  53,33 1 24   19 b   28 E   23 b   22 F   23 a   13 D
  6(  5) PINCE Lucia-VAN RIJMENAM Annelies       124,0  51,67 1 24   27 C   21 C   12 F   22 E   26 c   16 c
  7(  9) SCHODTS Leen-VAN GEIRT Eric             119,0  49,58 1 24   22 E   19 c   22 a   33 B    9 d   14 F
  8(  3) MASUI Gilberte-CAVENS Jeannine          117,0  48,75 1 24   21 B   15 B   29 d    5 d   23 F   24 C
  9(  6) VIS Diny-VERHAEGEN Christiane           110,0  45,83 1 24   13 c   12 e   21 e   19 a   18 E   27 B
 10(  1) MELENS Greet-CLOET Alice                108,0  45,00 1 24   21 A   20 A   18 A   21 A   17 A   11 A
 11( 11) BOSTEELS Lydia-HALCONRUY Regine         106,0  44,17 1 24   17 F   25 d   17 B   17 c   14 C   16 E
 12(  2) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth          86,0  35,83 1 24   19 a   15 D   11 D    7 b   21 b   13 b

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 08/02/2012
Top:12;paren:14;giften:24
gemiddelde per ronde: 24 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  9) DE DECKER Anne-VANDERKRIEKEN Paule      166,0  57,64 56 24   34 E   22 E   25 c   36 c   26 d   23 F
  2(  8) CANDRIES Kris-SANNEN Jos                162,0  56,25 42 24   33 d   37 b   23 C   27 e   26 G   16 a
  3( 13) DE KEERSMAECKER Marie-Louise-DE PAUW Ju  159,0  55,21 28 24   28 G   27 c   30 B   22 F   21 c   31 B
  4(  5) BONNEL Ans-MELENS Greet                 158,0  54,86 22 24   31 C   34 d   22 F   17 b   22 g   32 c
  5(  4) STEYAERT René-MERTENS Willy             153,0  53,13 1 24   33 b   26 e   25 e   20 a   27 C   22 e
  6( 14) VAN GEIRT Eric-SCHODTS Leen             148,0  51,39 1 24   20 g   25 g   36 g   23 g   28 a   16 C
  7(  1) CLOET Alice-FRAETERS Ilda               143,0  49,65 1 24   25 A   14 A   24 A   28 A   20 A   32 A
  8( 11) CLAESSENS Herman-POTEMANS Lieve         141,0  48,96 1 24   38 F   23 G   23 E   21 E   23 B   13 d
  9(  6) BOSTEELS Lydia-HALCONRUY Regine         137,0  47,57 1 24   17 c   34 a   18 b   12 C   21 e   35 D
 10(  7) ACHTERBERG Henriette-VAN DORPE Miche    134,0  46,53 1 24   15 D   37 F   12 G   17 d   27 E   26 E
__( 10) BALTHAZAR Jean-Pierre-DERAYMAEKER Danny  134,0  46,53 1 24   14 e   21 C   24 a   31 B   25 b   19 G
 12(  2) MASUI Gilberte-CAVENS Jeannine          133,0  46,18 1 24   23 a   14 D   26 D   31 D   22 D   17 b
 13(  3) VIS Dinie-VIS Jan                       125,0  43,40 1 24   15 B   11 B   22 d   25 G   23 F   29 g
 14( 12) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans       123,0  42,71 1 24   10 f   11 f   26 f   26 f   25 f   25 f

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 01/02/2012
Top:8;paren:11;giften:24
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  1) MELENS Greet-CLOET Alice                124,3  64,71 44 24   14 A   22 A   21 A   24 A   19 A   24 A
  2(  2) MASUI Gilberte-POTEMANS Lieve           115,8  60,29 33 24   18 a   23 D   18 D   24 b   18 b   15 b
  3(  7) VIS Dinie-VIS Jan                       114,5  59,64 22 24   19 D   10 a   24 c   27 e   14 B   20 d
  4(  6) CAVENS Jeannine-PUTZEYS Marlies         105,5  54,95 1 24   22 c   17 e   20 e    8 a   22 E   17 B
  5(  8) BALTHAZAR Jean-Pierre-DERAYMAEKER Danny   77,0  50,66 1 19   13 d   12 E   16(3)   18 D   18 e
  6(  4) HALCONRUY Regine-BOSTEELS Lydia          74,8  46,72 1 20   18 b   15 E   17 b   13 a   12 D
  7(  5) SIMON Thérèse-CANDRIES Kris              73,5  45,94 1 20   10 C   23 C    5 E   16 c   19 c
  8( 10) DE DECKER Anne-CROES Lea                 87,5  45,57 1 24   18 e   25 b    8 C   19 C   10 e    8 a
  9( 11) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans        67,3  42,03 1 20    9 d   15 B   13 c   16 C   14 E
 10(  3) ACHTERBERG Henriette-VAN DORPE Miche     56,0  36,84 1 19   14 B    7 B   14 d    8(3)   13 C
 11(  9) STEYAERT René-MERTENS Willy              56,0  35,00 1 20   14 E    9 c   11 a    8 B   14 d

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 25/01/2012
Top:10;paren:13;giften:24
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 13) CLAESSENS Herman-KLAAR Tom              119,0  59,50 52 20   30 c   31 B   14 F   25 c   19 B
  2(  1) CLOET Alice-MASUI Gilberte              114,0  57,00 39 20   14 A   29 A   23 A   25 A   23 A
  3(  2) BONNEL Ans-MELENS Greet                 136,0  56,67 26 24   26 a   24 D   15 D   22 D   28 D   21 b
  4(  8) BALTHAZAR Jean-Pierre-DERAYMAEKER Danny  135,0  56,25 21 24   24 d   19 b   15 C   31 e   29 G   17 a
  5(  9) SCHODTS Leen-SIMON Thérèse              128,0  53,33 1 24   19 E   21 E   25 c   22 c   12 d   29 F
  6(  4) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel          125,0  52,08 1 24   27 b   19 e   24 e   15 a   15 C   25 e
  7(  3) HALCONRUY Regine-BOSTEELS Lydia         101,0  50,50 1 20   13 B   21 B   25 d   22 F   20 g
  8( 12) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth         118,0  49,17 1 24   21 f   22 f   20 f   26 f   18 f   11 f
  9( 10) DE DECKER Anne-CROES Lea                117,0  48,75 1 24   21 e   10 C   17 a   26 B   23 b   20 G
 10(  5) MERTENS Willy-STEYAERT René              91,0  45,50 1 20   30 C   16 d   20 F   14 b   11 g
 11(  7) CAVENS Jeannine-PUTZEYS Marlies          81,0  40,50 1 20   16 D   18 F   18 d   14 E   15 E
 12( 11) VIS Dinie-VIS Jan                        80,0  40,00 1 20   19 F   16 E    9 E   17 B   19 d
 13(  6) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans        95,0  39,58 1 24   10 c   11 a    9 b   18 C   26 e   21 D

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 18/01/2012
Top:10;paren:13;giften:24
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  9) VERHAEGEN Christiane-SCHODTS Leen       141,0  58,75 52 24   17 E   34 E   23 c   23 c   15 d   29 F
  2(  2) KALSE Joep-VAN OLPHEN Ine               136,0  56,67 33 24   29 a   23 D   20 D   17 D   25 D   22 b
__( 10) VAN RIJMENAM Annelies-VANDERKRIEKEN Pau  136,0  56,67 33 24   23 e   13 C   15 a   37 B   21 b   27 G
  4(  6) STEYAERT René-MERTENS Willy             134,0  55,83 21 24   24 c   20 a   16 b   17 C   33 e   24 D
  5( 13) CLOET Alice-KLAAR Tom                   104,0  52,00 1 20   27 c   24 B   17 F   18 c   18 B
  6(  8) FRAETERS Ilda-JANSSEN Henri             124,0  51,67 1 24   25 d   21 b   17 C   19 e   16 G   26 a
  7( 12) SIMON Thérèse-DE DECKER Anne            115,0  47,92 1 24   23 f   15 f   16 f   23 f   27 f   11 f
  8(  4) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans       111,0  46,25 1 24   21 b    6 e   23 e   21 a   22 C   18 e
  9(  7) CAVENS Jeannine-PUTZEYS Marlies          92,0  46,00 1 20   15 D   25 F   23 d    7 E   22 E
 10( 11) BOSTEELS Lydia-HALCONRUY Regine          90,0  45,00 1 20   17 F   17 E   21 E   19 B   16 d
 11(  1) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel           89,0  44,50 1 20   11 A   20 A   25 A   19 A   14 A
 12(  3) MASUI Gilberte-DERAYMAEKER Danny         84,0  42,00 1 20   19 B   19 B   20 d   13 F   13 g
__(  5) OSSELAER Liesbeth-WEZENBEEK Leo          84,0  42,00 1 20   16 C   17 d   24 F    3 b   24 g

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 11/01/2012
Top:10;paren:12;giften:24
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  4) DERAYMAEKER Danny-BALTHAZAR Jean-Pierre  162,6  67,75 48 24   30 b   12 E   29 b   38 F   22 a   32 D
  2(  9) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel          157,0  65,42 36 24   24 E   31 c   25 a   25 B   26 d   26 F
  3( 11) VAN OPSTAL Carien-VAN RIJMENAM Annelies  126,6  55,04 24 23   25 F   27 d   11 B   27 c   18(3)   19 E
  4(  1) CLOET Alice-MELENS Greet                128,2  53,42 19 24   27 A   34 A   15 A   13 A   18 A   21 A
  5(  8) MERTENS Willy-STEYAERT René             128,0  53,33 1 24   27 d   33 F   13 E   20 D   14 D   21 e
  6( 10) CROES Lea-DE DECKER Anne                126,2  52,58 1 24   16 e   20 b   26 C   13 C   32 e   19 a
  7(  6) CLAESSENS Herman-MASUI Gilberte         124,2  51,75 1 24   23 c   28 e   27 e   27 a    8 E   11 B
  8(  2) OSSELAER Liesbeth-SIMON Thérèse         123,0  51,25 1 24   13 a   13 D   29 D   15 b   24 b   29 b
  9(  3) CAVENS Jeannine-PUTZEYS Marlies         110,0  45,83 1 24   10 B   20 B   11 d   20 d   26 F   23 C
 10(  5) VANDERKRIEKEN Paule-DEVIS Lieve          93,0  42,27 1 22   17 C    9 C   19(3)   19 E   12(3)   17 c
 11(  7) BOSTEELS Lydia-ACHTERBERG Henriette      78,0  32,50 1 24   13 D    6 a   14 c   21 e   16 B    8 d
 12( 12) VANDENBEMPT Frans-DRIEBEEK Donald        63,2  27,48 1 23   15 f    7 f   11(3)    2 f   14 f   14 f

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 04/01/2012
Top:8;paren:11;giften:24
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  5) LYSEN Helene-BEECKMAN Eliane            100,1  62,55 44 20   16 C   25 C   19 E   18 c   22 c
  2(  4) CAVENS Jeannine-MELENS Greet             84,3  58,51 33 18   16 b    8(3)   19 b   21(3)   20 D
  3(  6) VAN OPSTAL Carien-VAN RIJMENAM Annelies   98,3  55,82 22 22   16 c   16(3)   16 e   19 a   10(3)   21 B
  4(  8) MASUI Gilberte-CLAESSENS Herman          82,3  54,11 1 19   17 d   16 E   20 D   16(3)   13 e
  5( 11) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel           80,8  50,47 1 20   12 d   13 B   23 c   14 C   19 E
  6(  2) DE DECKER Anne-CROES Lea                 95,9  49,96 1 24   22 a   20 D    9 D   18 b   16 b   11 b
  7(  1) FRAETERS Ilda-JANSSEN Henri              86,3  46,88 1 23   10 A   17 A   23 A   13 A    3(3)   20 A
  8(  7) DERAYMAEKER Danny-BALTHAZAR Jean-Pierre   85,7  44,62 1 24   15 D   15 a   15 c   13 e   16 B   12 d
  9( 10) BOSTEELS Lydia-ACHTERBERG Henriette      80,8  43,89 1 23    4 e   25 b   17 C    9 C   14(3)   12 a
 10(  9) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans        66,0  43,42 1 19   28 E    7 c    9 a   14 B    8(3)
 11(  3) VIS Jan-VIS Dinie                        67,8  42,40 1 20   16 B    7 B   23 d   12 d   10 C

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 28/12/2011
Top:8;paren:11;giften:24
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 11) MELENS Greet-KLAAR Tom                   98,0  61,25 44 20   26 d   18 B   18 c   18 C   18 E
  2(  6) CROES Lea-DE DECKER Anne                113,0  58,85 33 24   16 c   21 e   24 e   18 a   16 E   18 B
  3(  1) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel          112,0  58,33 22 24   28 A   16 A   13 A   14 A   17 A   24 A
  4(  3) BALTHAZAR Jean-Pierre-DERAYMAEKER Danny   92,0  57,50 1 20   10 B   20 B   25 d   20 d   17 C
  5(  5) VAN OLPHEN Ine-KALSE Joep                87,0  54,37 1 20   16 C   20 C   22 E   14 c   15 c
  6( 10) MERTENS Willy-STEYAERT René             101,0  52,60 1 24   22 e   12 b   29 C   14 C   16 e    8 a
  7(  9) DEVIS Lieve-VANDERKRIEKEN Paule          77,0  48,13 1 20   10 E   12 c   19 a   20 B   16 d
  8(  4) BOSTEELS Lydia-ACHTERBERG Henriette      72,0  45,00 1 20   22 b   11 E   14 b   15 a   10 D
  9(  8) PUTZEYS Marlies-SIMON Thérèse            71,0  44,38 1 20   21 d    8 E   12 D   16 D   14 e
 10(  7) MASUI Gilberte-CAVENS Jeannine           83,0  43,23 1 24   11 D   16 a    3 c   10 e   21 B   22 d
 11(  2) OSSELAER Liesbeth-WEZENBEEK Leo          54,0  28,13 1 24    4 a    6 D    7 D   12 b   11 b   14 b

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 21/12/2011
Top:10;paren:12;giften:24
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 11) KALSE Joep-VAN OLPHEN Ine               152,0  63,33 48 24   27 F   26 d   30 B   19 c   30 C   20 E
  2(  1) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel          147,0  61,25 36 24   29 A   29 A   14 A   36 A   19 A   20 A
  3( 10) BALTHAZAR Jean-Pierre-DERAYMAEKER Danny  141,0  58,75 24 24   29 e   19 b   16 C   21 C   36 e   20 a
  4(  9) BONNEL Ans-MELENS Greet                 137,0  57,08 19 24   11 E   27 c   26 a   14 B   28 d   31 F
  5(  5) MASUI Gilberte-CLAESSENS Herman         125,0  52,08 1 24   16 C   13 C   26 F   29 E   10 c   31 c
  6(  3) DEVIS Lieve-VANDERKRIEKEN Paule         123,0  51,25 1 24   27 B   21 B   24 d   16 d   26 F    9 C
  7(  2) SIMON Thérèse-CANDRIES Kris             119,0  49,58 1 24   11 a   14 D   16 D   26 b   22 b   30 b
  8(  7) HALCONRUY Regine-BOSTEELS Lydia         117,0  48,75 1 24   27 D   11 a   24 c   11 e   18 B   26 d
  9(  8) DE DECKER Anne-CROES Lea                102,0  42,50 1 24   13 d   16 F   17 E   24 D   12 D   20 e
 10( 12) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth          96,0  40,00 1 24   13 f   24 f   14 f   22 f   14 f    9 f
 11(  4) ACHTERBERG Henriette-GILISSEN Anne       92,0  38,33 1 24   13 b   16 E   10 b   18 F   21 a   14 D
 12(  6) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans        89,0  37,08 1 24   24 c   24 e   23 e    4 a    4 E   10 B

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 14/12/2011
Top:10;paren:12;giften:24
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  1) CLOET Alice-MELENS Greet                158,0  65,83 48 24   19 A   28 A   38 A   19 A   34 A   20 A
  2(  5) VAES Kamiel-BERNAERTS Jeannine          155,6  64,83 36 24   23 C   34 C   10 F   27 E   31 c   31 c
  3(  8) DEVIS Lieve-VANDERKRIEKEN Paule         134,0  58,26 24 23   23 d   18(3)   24 E   20 D   25 D   24 e
  4( 12) HALCONRUY Regine-BOSTEELS Lydia         125,0  54,35 19 23   14 f   12(3)   30 f   13 f   30 f   26 f
  5( 11) SCHODTS Leen-VAN GEIRT Eric             128,8  53,67 1 24   26 F   24 d   32 B   22 c    9 C   16 E
  6(  2) MASUI Gilberte-CAVENS Jeannine          120,6  50,25 1 24   21 a   16 D    6 D   17 b   29 b   32 b
  7(  3) PINCE Lucia-VAN RIJMENAM Annelies       118,4  49,33 1 24   24 B   21 B   34 d   20 d   10 F    9 C
  8( 10) DERAYMAEKER Danny-BALTHAZAR Jean-Pierre  105,6  44,00 1 24   15 e   19 b   13 C   18 C   21 e   20 a
  9(  7) DE DECKER Anne-CROES Lea                105,4  43,92 1 24   17 D   12 a   27 c   13 e   11 B   25 d
 10(  6) STEYAERT René-VERSCHUEREN Elvira        105,0  43,75 1 24   17 c   24 e   16 e   21 a   19 E    8 B
 11(  4) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth          88,2  36,75 1 24   16 b   16 E    8 b   27 F    6 a   15 D
 12(  9) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans        85,4  35,58 1 24   25 E    6 c    2 a   23 B   15 d   14 F

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 07/12/2011
Top:12;paren:14;giften:24
gemiddelde per ronde: 24 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 12) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel          166,0  57,64 56 24   23 f   30 f   32 f   32 f   23 f   26 f
  2(  6) VANDERKRIEKEN Paule-DEVIS Lieve         158,0  54,86 35 24   37 c   24 a   21 b   22 C   26 e   28 D
__( 14) BALTHAZAR Jean-Pierre-DERAYMAEKER Danny  158,0  54,86 35 24   19 g   46 g   10 g   28 g   30 a   25 C
  4(  3) MELENS Greet-BONNEL Ans                 155,0  53,82 22 24   35 B   32 B   18 d   20 G   25 F   25 g
  5( 13) HALCONRUY Regine-BOSTEELS Lydia         150,0  52,08 1 24   29 G   17 c   27 B   16 F   20 c   41 B
  6(  7) MASUI Gilberte-CLAESSENS Herman         149,0  51,74 1 24   23 D   18 F   38 G   33 d   22 E   15 E
  7(  9) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth         141,0  48,96 1 24   26 E   22 E   20 c   26 c   25 d   22 F
__( 11) CAVENS Jeannine-PUTZEYS Marlies         141,0  48,96 1 24   25 F    2 G   29 E   35 E   30 B   20 d
  9(  4) SCHODTS Leen-VAN GEIRT Eric             140,0  48,61 1 24   13 b   26 e   19 e   21 a   28 C   33 e
 10(  8) DE DECKER Anne-CROES Lea                137,0  47,57 1 24   25 d   16 b   28 C   13 e   28 G   27 a
 11(  1) CLOET Alice-KLAAR Tom                   135,0  46,88 1 24   23 A   24 A   22 A   27 A   18 A   21 A
 12(  5) STEYAERT René-VERSCHUEREN Elvira        133,0  46,18 1 24   11 C   26 d   16 F   37 b   20 g   23 c
 13( 10) CANDRIES Kris-SIMON Thérèse             131,0  45,49 1 24   22 e   31 C   26 a   11 B   18 b   23 G
 14(  2) DRIEBEEK Donald-VANDENBEMPT Frans       122,0  42,36 1 24   25 a   22 D   30 D   15 D   23 D    7 b

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 30/11/2011
Top:12;paren:14;giften:24
gemiddelde per ronde: 24 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 10) CROES Lea-DE DECKER Anne                168,3  58,45 56 24   37 e   27 C   24 a   32 B   14 b   34 G
  2(  1) CLOET Alice-MELENS Greet                162,7  56,48 42 24   23 A   25 A   24 A   24 A   37 A   30 A
  3(  7) VANDERKRIEKEN Paule-DEVIS Lieve         160,5  55,73 28 24   22 D   43 F   17 G   23 d   29 E   26 E
  4( 14) BERNAERTS Jeannine-KLAAR Tom            156,3  54,28 22 24   37 g   32 g   31 g   13 g   11 a   32 C
  5(  4) MERTENS Willy-STEYAERT René             151,5  52,60 1 24   37 b   28 e   22 e   24 a   19 C   21 e
  6( 12) VAN RIJMENAM Annelies-PINCE Lucia       149,3  51,85 1 24   40 f    5 f   28 f   25 f   22 f   29 f
  7(  8) SIMON Thérèse-CANDRIES Kris             134,0  50,76 1 22   26 d   20 b   25 C   13(2)   32 G   18 a
  8(  2) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth         143,0  49,65 1 24   25 a   19 D   28 D   25 D   17 D   29 b
  9(  6) DHONDT Frieda-SPRENGERS Ine             141,5  49,13 1 24   32 c   23 a   21 b   23 C   19 e   23 D
 10(  3) ACHTERBERG Henriette-BOSTEELS Lydia     133,7  46,41 1 24   11 B   28 B   20 d   35 G   26 F   14 g
 11( 11) SCHODTS Leen-VAN GEIRT Eric             120,0  45,45 1 22    8 F   16 G   26 E   11(2)   34 B   25 d
 12( 13) DRIEBEEK Donald-VAN OPSTAL Carien       129,5  44,97 1 24   11 G   21 c   27 B   23 F   29 c   19 B
 13(  9) CAVENS Jeannine-BALTHAZAR Jean-Pierre   128,7  44,68 1 24   11 E   20 E   23 c   25 c   31 d   19 F
 14(  5) MASUI Gilberte-POTEMANS Lieve           113,0  39,24 1 24   16 C   29 d   20 F   16 b   16 g   16 c

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 23/11/2011
Top:12;paren:14;giften:24
gemiddelde per ronde: 24 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  2) MELENS Greet-BONNEL Ans                 209,5  72,74 56 24   37 a   40 D   39 D   33 D   34 D   27 b
  2(  8) DE DECKER Anne-CROES Lea                189,2  65,68 42 24   42 d   31 b   28 C   42 e   22 G   25 a
  3( 13) VAES Kamiel-BERNAERTS Jeannine          169,7  58,91 28 24   32 G   37 c   33 B   23 F   24 c   21 B
  4( 12) MERTENS Willy-STEYAERT René             156,7  56,76 22 23   24(3)   41 f   15 f   25 f   32 f   20 f
  5(  5) SIMON Thérèse-CANDRIES Kris             159,8  55,50 1 24   40 C    8 d   33 F   32 b   26 g   20 c
  6( 14) CAVENS Jeannine-KLAAR Tom               147,0  51,04 1 24   16 g   18 g   37 g   19 g   30 a   28 C
  7(  6) OSSELAER Liesbeth-WEZENBEEK Leo         118,2  46,89 1 21    8 c   41 a   15 b   26 C   17 e   11(1)
  8( 10) ACHTERBERG Henriette-BOSTEELS Lydia     128,7  46,62 1 23   22(3)   11 C   17 a   16 B   32 b   31 G
  9(  4) DERAYMAEKER Danny-BALTHAZAR Jean-Pierre  123,5  42,88 1 24   17 b   32 e   15 e   22 a   24 C   13 e
 10(  9) PINCE Lucia-VAN RIJMENAM Annelies       114,8  41,61 1 23   14(3)   16 E   20 c   22 c   14 d   28 F
 11(  3) MASUI Gilberte-CLAESSENS Herman         119,2  41,38 1 24   31 B   17 B    9 d   29 G   16 F   17 g
 12( 11) VAN DORPE Miche-GILISSEN Anne            98,2  40,90 1 20   12(3)   30 G   33 E    6 E   16 B    1(1)
 13(  1) DRIEBEEK Donald-POTEMANS Lieve          116,7  40,51 1 24   11 A    7 A   31 A   26 A   18 A   23 A
 14(  7) DHONDT Frieda-SPRENGERS Ine             105,0  36,46 1 24    6 D    7 F   11 G   15 d   31 E   35 E
Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 16/11/2011
Top:10;paren:12;giften:24
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  9) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel          154,8  64,50 48 24   13 E   23 c   32 a   31 B   22 d   34 F
  2(  6) BALTHAZAR Jean-Pierre-MASUI Gilberte    148,0  64,35 36 23   28 c   25 e   25(3)   32 a   15 E   23 B
  3(  3) CROES Lea-DE DECKER Anne                143,8  59,92 24 24   22 B   31 B   26 d   34 d    6 F   25 C
  4(  4) MERTENS Willy-STEYAERT René             138,8  57,83 19 24   18 b   15 E   22 b   32 F   28 a   24 D
  5( 10) DEVIS Lieve-KLAAR Tom                   129,8  54,08 1 24   27 e    9 b   24 C   33 C   25 e   12 a
  6(  8) VANDENBEMPT Frans-DRIEBEEK Donald       106,0  46,09 1 23   27 d   29 F    5(3)    6 D   18 D   21 e
  7(  1) CANDRIES Kris-SIMON Thérèse             110,4  46,00 1 24   30 A   24 A    8 A    8 A   12 A   28 A
  8( 12) FRAETERS Ilda-JANSSEN Henri             110,2  45,92 1 24   20 f   11 f   31 f    8 f   34 f    6 f
  9(  5) PUTZEYS Marlies-CAVENS Jeannine         105,2  43,83 1 24   12 C   17 C    9 F   25 E   27 c   15 c
 10(  7) ACHTERBERG Henriette-BOSTEELS Lydia     103,2  43,00 1 24   13 D   16 a   16 c   15 e   27 B   16 d
 11(  2) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth          94,6  39,42 1 24   10 a   32 D   14 D    9 b   13 b   17 b
 12( 11) VIS Dinie-SPRENGERS Ine                  85,2  35,50 1 24   20 F    8 d   18 B    7 c   13 C   19 E

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 09/11/2011
Top:8;paren:11;giften:24
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 11) CLAESSENS Herman-BALTHAZAR Jean-Pierre  105,0  65,63 44 20   24 d   19 B   25 c   24 C   14 E
  2(  8) SIMON Thérèse-CANDRIES Kris             104,0  65,00 33 20   30 d   10 E   24 D   21 D   18 e
  3(  4) CLOET Alice-MELENS Greet                 87,5  54,69 22 20   12 b   16 E   13 b   19 a   27 D
  4(  3) SCHODTS Leen-VAN GEIRT Eric              78,8  51,81 1 19   20 B   23 B   11 d    8 d   17(3)
  5(  6) HALCONRUY Regine-BOSTEELS Lydia          89,8  48,78 1 23   10 c   16 e   22 e   17 a   12 E   13(3)
  6(  9) WEZENBEEK Leo-OSSELAER Liesbeth          76,5  47,81 1 20   14 E   12 c   18 a   22 B   11 d
  7(  2) CROES Lea-DE DECKER Anne                 87,3  47,42 1 23   16 a    8 D   21 D   10 b   21 b   11(3)
  8(  5) MASUI Gilberte-CAVENS Jeannine           71,5  47,04 1 19   22 C   20 C   14 E    8 c    7(3)
  9( 10) BERNAERTS Jeannine-VAES Kamiel           85,8  46,60 1 23   18 e    9 b    8(3)    7 C   20 e   24 a
 10(  1) MERTENS Willy-STEYAERT René              78,3  40,76 1 24   16 A   12 A   14 A   15 A   13 A    8 A
 11(  7) KALSE Ine-KALSE Joep                     71,8  38,99 1 23    2 D   20 a   16(3)   18 e   11 B    5 d

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 02/11/2011
Top:8;paren:10;giften:24
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
