logo BRIDGECLUB KEERBERGEN logo

 
 

UITSLAGEN VRIJDAGAVOND - TORNOOIEN

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 17/02/2012
Top:8;paren:11;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 10) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN SCHOOR Willy    116,8  63,45 44 23   13 e   26 B   18 a   22 f   18 d   20(3)
  2(  4) CLAESSENS Lieve-KLAAR Tom               132,0  58,93 33 28   19 b    8 E   23 e   15 c   30 a   22 E   15 E
  3(  9) BAUMANS Jeannine-EYCKMANS Raymond       111,0  57,81 22 24   19 E   24 e   13 c   18 a   19 C   18 D
  4(  2) VAN WAEYENBERGHE Willy-KLAAR Betsy      111,3  51,50 1 27   14 a   18 D    9 E   17 E   19 f   17(3)   17 b
  5(  7) CORNE Jos-QUARTIER Linda                 94,8  49,35 1 24   20 D   14 d   13 d   14 D   20 D   14 d
  6( 11) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc         90,8  49,32 1 23   17 a   19 D   17 C   13 c    4(3)   21 c
  7(  1) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  106,5  47,54 1 28   18 A   15 A   14 A   14 A    2 A   23 A   20 A
  8(  5) DE CAT Raf-MELENS Greet                  87,3  47,42 1 23   13 C   17 c   19 C   19 b    7(3)   12 a
  9(  6) GIELIS Mariette-CLE Hilda                86,8  45,18 1 24   19 c   16 b   10 F   13 F   12 d   17 e
 10(  8) HENSEN Jean-SANNEN Jos                   86,0  44,79 1 24   12 d   15 C   15 e   23 e   10 e   11 C
 11(  3) OSSELAER Liesbeth-FRAETERS Ilda          81,0  36,16 1 28   13 B    6 b   16 B   13 B    9 E    9 a   15 B

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 27/01/2012
Top:10;paren:12;giften:28
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 10) AERTS  Karel-CEULEMANS Freddy           173,0  61,79 48 28   28 e   26 B   16 a   26 f   28 d   24 C   25 f
  2(  1) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                 164,0  58,57 36 28   26 A   21 A   24 A   20 A   21 A   33 A   19 A
  3(  9) VAN WAEYENBERGHE Willy-KLAAR Betsy      159,0  56,79 24 28   12 E   27 e   23 c   20 a   19 C   33 f   25 D
  4( 11) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  154,0  55,00 19 28   16 F   19 a   27 D   28 C   21 c   16 c   27 c
  5(  2) GIELIS Mariette-CLE Hilda               140,0  50,00 1 28   14 a   22 D   21 E   15 E   23 f   18 B   27 b
  6(  8) EYCKMANS Raymond-BAUMANS Jeannine       136,0  48,57 1 28   16 d   26 C   12 f   25 e   15 e   29 e   13 C
__( 12) VAN OOSTERWIJCK Greta-KLAAR Tom         136,0  48,57 1 28   24 f   19 f   28 F   27 d   16 B    7 F   15 F
  8(  5) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene        128,0  45,71 1 28   17 C   14 c   17 C   13 b   24 b   22 b   21 a
  9(  4) GEENEN FRANCINE-MARYNISSEN JENNY        127,0  45,36 1 28   22 b   13 E   19 e   12 c   19 a   11 E   31 E
 10(  3) MELENS Greet-CLOET Alice                125,0  44,64 1 28   18 B   14 b   21 B   27 B   25 E    7 a   13 B
 11(  6) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN SCHOOR Willy    119,0  42,50 1 28   23 c   21 F   19 b   14 F   17 F   16 d    9 e
__(  7) QUARTIER Linda-CORNE Jos                119,0  42,50 1 28   24 D   18 d   13 d   13 D   12 D   24 D   15 d

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 20/01/2012
Top:12;paren:15;giften:28
gemiddelde per ronde: 24 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  1) VAN ERCK Wim-DE CAT Raf                 213,8  63,64 32 28   36 A   28 A   33 A   40 A   33 A   20 A   24 A
  2(  9) DE PRETER Harry-BRANDERS Ludo           179,8  62,44 24 24   36 E   33 E   19 E   19 E   47 E   26 E
  3( 13) CLAESSENS Lieve-KLAAR Tom               151,5  52,60 1 24   34 G   19 G   35 G   28 G   18 G   18 G
  4(  7) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  146,8  50,98 1 24   29 D   22 D   30 D   26 D   20 D   20 D
  5(  3) CLE Hilda-GIELIS Mariette               135,0  48,91 1 23   20 B   35 B   13(3)   30 B   15 B   22 B
  6(  5) VAN OLPHEN Ine-VERBIEST Viviane         138,0  47,92 1 24   13 C   11 C   34 C   31 C   22 C   27 C
  7( 11) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc        117,2  40,68 1 24   17 F   22 F   30 F   18 F   13 F   17 F
  8( 15) GEENEN FRANCINE-MARYNISSEN JENNY         87,8  30,50 1 24   10 H   16 H    7 H   16 H   21 H   18 H
Uitslag OW paren
  1(  4) EYCKMANS Raymond-BAUMANS Jeannine       202,2  60,17 28 28   28 b   38 h   18 d   29 e   35 f   30 g   24 a
  2(  6) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy      197,5  58,78 21 28   35 c   26 d   32 h   30 f   20 g   28 a   26 b
  3(  2) MELENS Greet-MERTENS Monique            173,8  51,74 1 28   12 a   13 b   37 c   22 d   29 e   31 f   30 g
  4(  8) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  162,2  48,26 1 28   19 d   15 e   18 f   41 h   15 a   33 b   21 c
  5( 12) BETZ Gunther-VAN CAMP Magda             159,2  47,37 1 28   31 f   29 g   15 a   18 b   17 c   27 h   22 e
  6( 10) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene        145,2  43,20 1 28   12 e   26 f   13 g    8 a   32 h   26 c   28 d
  7( 14) OSSELAER Liesbeth-BALTHAZAR Jean-Pierre  130,0  40,12 1 27   14 g   20 a   23(3)   14 c   28 d    1 e   30 h

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 13/01/2012
Top:8;paren:11;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  4) BAUMANS Jeannine-EYCKMANS Raymond       140,1  62,54 44 28   16 b   21 E   25 e   22 c   20 a   17 E   19 E
  2(  1) CLOET Alice-DANCKAERTS Marcel           121,0  54,02 33 28   18 A   20 A   23 A   20 A   12 A   14 A   14 A
  3(  9) MELENS Greet-MERTENS Monique             85,3  53,28 22 20   11 e   24 c   12 a   15 C   23 D
  4(  8) CLAESSENS Lieve-KLAAR Tom                99,3  51,74 1 24   16 d   17 C   20 e   22 e   15 e    9 C
  5(  5) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy       90,3  51,28 1 22   11(3)   15 c    8 C   25 b   13(3)   18 a
  6(  6) DE PRETER Harry-BRANDERS Ludo            93,7  50,91 1 23   13(3)   17 b   25 F   10 F   16 d   13 e
  7(  7) SANNEN Jos-HENSEN Jean                   96,5  50,26 1 24   16 D   22 d   14 d   20 D   16 D    9 d
  8( 11) THEEWS Luc-VAN CAMP Francois             93,8  48,83 1 24   12 a   18 D   10 C   17 c   13 c   23 c
  9( 10) CLE Hilda-GIELIS Mariette                75,0  46,88 1 20   28 B    9 a    7 f   12 d   19 C
 10(  3) QUARTIER Linda-CORNE Jos      94,9  42,37 1 28   16 B    4 b   15 B    7 B   10 E   18 a   25 B
 11(  2) FRAETERS Ilda-OSSELAER Liesbeth          82,3  38,08 1 27   14 a   10 D    7 E   12 E   22 f   11(3)    7 b

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 06/01/2012
Top:10;paren:13;giften:28
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  1) VAN ERCK Wim-DE CAT Raf                 138,0  57,50 25 24   26 A   36 A   21 A   18 A   22 A   15 A
__(  3) GIELIS Mariette-CLE Hilda               138,0  57,50 25 24   17 B   25 B   30 B   15 B   27 B   24 B
  3(  9) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc        119,0  49,58 1 24   23 E   18 E   29 E   10 E   25 E   14 E
__( 11) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  119,0  49,58 1 24   23 F   21 F   11 F   23 F   21 F   20 F
  5( 13) BAUMANS Jeannine-EYCKMANS Raymond       114,0  47,50 1 24   24 G   28 G    7 G   26 G    8 G   21 G
  6(  5) BALTHAZAR Jean-Pierre-VAN DEN EYNDE Rog  106,0  44,17 1 24   16 C   24 C   16 C   19 C   25 C    6 C
__(  7) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene        106,0  44,17 1 24   15 D   25 D   21 D    9 D   21 D   15 D
Uitslag OW paren
  1(  8) VAN SCHOOR Willy-VAN OOSTERWIJCK Jan    178,0  63,57 24 28   25 d   22 e   29 f   33 g   22 a   13 b   34 c
  2(  4) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy      164,0  58,57 18 28   23 b   16 c   19 d   30 e   19 f   32 g   25 a
  3(  2) CROES Lea-DE WACHTER Julie              138,0  49,29 1 28   14 a   15 b   24 c   31 d   15 e   20 f   19 g
  4( 10) KLAAR Tom-CLAESSENS Lieve               132,0  47,14 1 28   17 e   19 f   12 g   19 a   25 b   15 c   25 d
  5(  6) OSSELAER Liesbeth-VAN OPSTAL Carien     115,0  41,07 1 28   24 c   15 d   11 e   17 f   14 g   18 a   16 b
  6( 12) MELENS Greet-VAN REMOORTEL Xavier       113,0  40,36 1 28   17 f   16 g    4 a   10 b   21 c   19 d   26 e

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 30/12/2011
Top:8;paren:10;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  9) CLAESSENS Lieve-KLAAR Tom               132,0  58,93 40 28   21 E   16 a    8 b   17 D   25 c   25 d   20 e
  2(  1) EYCKMANS Raymond-BAUMANS Jeannine       128,0  57,14 30 28   20 A   16 A   22 A   10 A   17 A   17 A   26 A
  3(  2) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  123,0  54,91 20 28   12 a   23 b   20 D   23 C   10 d   23 e   12 E
  4(  6) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene        118,0  52,68 1 28   13 c   21 d   11 e   13 E   15 a   27 b   18 D
  5(  8) VAN ERCK Wim-DE CAT Raf                 114,0  50,89 1 28   16 d   10 e   21 E   22 a   24 b    7 D   14 C
__( 10) VAN DEN EYNDE KATRIN-GOVAERTS Tof       114,0  50,89 1 28   11 e   22 E   10 a   16 B   22 D   19 c   14 d
  7(  7) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc        107,0  47,77 1 28   16 D   13 c   12 d   19 e   23 E   15 a    9 B
  8(  5) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN SCHOOR Willy    104,0  46,43 1 28   19 C   19 C   19 C    9 c    7 C   13 C   18 c
  9(  3) FRAETERS Ilda-OSSELAER Liesbeth         100,0  44,64 1 28   15 B    9 B   24 B   16 b    8 B    5 B   23 b
 10(  4) CROES Lea-KOOLEN Gery                    80,0  35,71 1 28   17 b   11 D   13 c   15 d    9 e    9 E    6 a

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 23/12/2011
Top:8;paren:10;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  9) BAUMANS Jeannine-EYCKMANS Raymond       131,5  60,88 40 27   15(3)   22 a   25 b    8 D   20 c   23 d   18 e
  2(  1) VAN ERCK Wim-DE CAT Raf                 129,3  57,70 30 28   19 A   10 A   24 A   26 A   21 A   13 A   16 A
  3(  4) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy      112,8  52,20 20 27   14 b   10 D   21 c   24 d   10(3)   17 E   16 a
  4(  7) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN SCHOOR Willy    112,5  52,08 1 27   18 D   15 c   15 d   16 e   14(3)   19 a   16 B
  5(  6) CROES Lea-KOOLEN Gery                   113,3  50,56 1 28   17 c   22 d   19 e   16 E   11 a   15 b   13 D
  6(  2) PUTZEYS Marlies-CLE Hilda               108,0  50,00 1 27   13 a   18 b   17 D   19 C   12(3)   15 e   14 E
  7(  3) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  106,0  47,32 1 28   18 B   14 B    7 B   16 b   18 B   17 B   16 b
  8(  5) VAN OOSTERWIJCK Greta-KLAAR Tom         103,0  45,98 1 28   15 C   17 C   11 C   13 c   12 C   24 C   12 c
  9( 10) VAN OPSTAL Carien-OSSELAER Liesbeth      89,8  43,15 1 26    9(3)   18 E    8 a   16 B   12(3)    8 c   19 d
 10(  8) HENSEN Jean-SANNEN Jos                   90,0  40,18 1 28   14 d   14 e   13 E    6 a   14 b    9 D   20 C

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 16/12/2011
Top:8;paren:11;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1( 11) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  116,0  60,42 44 24   11 a   16 D   15 C   29 c   30 c   15 c
  2(  6) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN SCHOOR Willy    104,0  54,17 33 24   19 c   17 b   18 F   24 F   12 d   14 e
  3(  4) BAUMANS Jeannine-EYCKMANS Raymond       120,0  53,57 22 28   11 b   19 E   18 e   17 c   25 a   12 E   18 E
  4(  7) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy      101,0  52,60 1 24   27 D   12 d   16 d   13 D   20 D   13 d
  5(  3) GIELIS Mariette-CLE Hilda               116,0  51,79 1 28   21 B   13 b   15 B   14 B   15 E   14 a   24 B
  6(  8) VAN OPSTAL Carien-OSSELAER Liesbeth      97,0  50,52 1 24    5 d   20 C   18 e   17 e   20 e   17 C
  7(  5) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc         96,0  50,00 1 24   13 C   12 c   20 C   18 b   19 b   14 a
  8( 10) KLAAR Tom-CLAESSENS Lieve                94,0  48,96 1 24   19 e   19 B   21 a   14 f   19 d    2 C
  9(  1) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                 102,0  45,54 1 28   17 A   21 A   11 A   10 A    7 A   18 A   18 A
 10(  9) KOOLEN Gery-CROES Lea                    82,0  42,71 1 24   13 E   13 e   12 c   22 a    3 C   19 D
 11(  2) QUARTIER Linda-CORNE Jos                 92,0  41,07 1 28   15 a   20 D   14 E   14 E    8 f   13 B    8 b

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 09/12/2011
Top:10;paren:13;giften:28
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  3) CORNE Jos-QUARTIER Linda                147,4  61,42 28 24   23 B   23 B   18 B   21 B   36 B   26 B
  2(  5) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                 126,4  52,67 21 24   23 C   19 C   28 C   15 C   25 C   16 C
  3(  7) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene        124,2  51,75 1 24   21 D   18 D   18 D   27 D   32 D    8 D
  4( 11) BAUMANS Jeannine-EYCKMANS Raymond       123,4  51,42 1 24   28 F   25 F   11 F   14 F   19 F   26 F
  5( 13) PEETERS Luc-                            118,6  49,42 1 24   12 G   14 G   30 G   22 G   17 G   23 G
  6(  1) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc        112,0  48,70 1 23   33 A   17 A   17 A   21(3)   15 A    9 A
  7(  9) VAN OPSTAL Carien-OSSELAER Liesbeth      78,0  33,91 1 23   13 E   15 E    8 E   13 E   14(3)   15 E
Uitslag OW paren
  1(  4) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy      161,4  57,64 24 28   17 b   21 c   22 d   27 e   21 f   23 g   31 a
  2( 10) KLAAR Tom-CLAESSENS Lieve               156,6  55,93 18 28   27 e   15 f   26 g   23 a   19 b   15 c   32 d
  3(  6) CLE Hilda-GIELIS Mariette               153,8  54,93 1 28   17 c   22 d   32 e   26 f   18 g   25 a   14 b
  4( 12) KOOLEN Gery-CROES Lea                   142,6  50,93 1 28   12 f   28 g   23 a   22 b   25 c    8 d   25 e
  5(  8) MERTENS Monique-MELENS Greet            119,6  44,30 1 27   19 d   25 e   29 f   10 g    9(3)    4 b   24 c
  6(  2) TRAUTZSCH Claudine-GOOSSENS Jacqueline   96,0  35,56 1 27    7 a   17 b   12 c   13 d   16(3)   14 f   17 g

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 02/12/2011
Top:8;paren:11;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  7) KLAAR Tom-CLAESSENS Lieve               124,0  64,58 44 24   22 D   20 d   20 d   20 D   21 D   21 d
  2(  3) BAUMANS Jeannine-TRAUTZSCH Claudine     121,0  54,02 33 28   21 B   10 b   16 B   18 B   24 E   13 a   19 B
  3(  4) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc        118,0  52,68 22 28   11 b   16 E   18 e   23 c   20 a   19 E   11 E
  4( 10) GIELIS Mariette-CLE Hilda               100,0  52,08 1 24   19 e   22 B   16 a   21 f   12 d   10 C
  5( 11) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene         97,0  50,52 1 24   19 a   12 D    9 C   16 c   22 c   19 c
  6(  9) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                  93,0  48,44 1 24   13 E   16 e   15 c   22 a   16 C   11 D
  7(  2) VERHAGEN Lidy-PUNT Guy                  106,0  47,32 1 28   17 a   12 D   14 E   15 E   16 f   19 B   13 b
  8(  1) CLOET Alice-DANCKAERTS Marcel           105,0  46,88 1 28   15 A   13 A   16 A   10 A   12 A   19 A   20 A
  9(  6) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy       89,0  46,35 1 24   14 c   16 b   11 F   16 F   11 d   21 e
 10(  5) OSSELAER Liesbeth-VAN OPSTAL Carien      86,0  44,79 1 24   18 C   12 c   17 C   14 b   13 b   12 a
 11(  8) MELENS Greet-CROES Lea                   81,0  42,19 1 24   10 d   20 C   17 e    8 e   13 e   13 C

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 25/11/2011
Top:6;paren:9;giften:28
PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
gemiddelde per ronde: 12
  1(  4) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy      107,3  63,89 36 28   14 b   14 D   14 c   17 d   17 e   15 E   17 a
  2(  8) HENSEN Jean-SANNEN Jos                   90,0  62,50 27 24   20 d   18 E   16 a    8 b   11 D   17 C
  3(  3) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                  88,0  61,11 18 24   10 B   16 B   17 B   16 B   16 B   13 b
  4(  1) CLOET Alice-MELENS Greet                 72,0  50,00 1 24   12 A   12 A    8 A   19 A   14 A    7 A
  5(  5) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene         68,0  47,22 1 24   14 C    8 C   10 C   20 c    9 C    7 c
  6(  2) TRAUTZSCH Claudine-GOOSSENS Jacqueline   61,0  44,20 1 23   12 a    8 b   13(3)    4 C    9 e   15 E
  7(  9) VAN OPSTAL Carien-KLAAR Tom              63,3  43,98 1 24   12 a    7 b    7 D   15 c   13 d    9 e
  8(  7) BAUMANS Jeannine-VAN CAMP Magda          65,0  41,67 1 26    4 D   16 c    5(3)   12(3)    7 E   10 a   11 B
  9(  6) CROES Lea-BALTHAZAR Jean-Pierre          45,3  32,85 1 23   10 c   10 d    6 e    6(3)    5 a    8 b


Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 04/11/2011
Top:8;paren:11;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  6) MISTIAEN Dierik-MISTIAEN Kristien       117,0  60,94 44 24   14 c   25 b   15 F   17 F   20 d   26 e
  2( 10) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN SCHOOR Willy    109,0  56,77 33 24   15 e   24 B   20 a   17 f   19 d   14 C
  3(  5) KLAAR Tom-CLAESSENS Lieve                99,0  51,56 7 24   18 C   15 c   18 C   14 b   11 b   23 a
__(  9) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc         99,0  51,56 7 24   17 E   17 e   14 c   15 a   18 C   18 D
__( 11) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene         99,0  51,56 7 24   10 a   19 D   15 C   14 c   18 c   23 c
  6(  3) BAUMANS Jeannine-TRAUTZSCH Claudine     115,0  51,34 1 28   22 B    8 b    7 B   18 B   14 E   27 a   19 B
  7(  1) GIELIS Mariette-CLE Hilda               111,0  49,55 1 28   28 A   22 A   12 A   17 A   18 A    5 A    9 A
  8(  2) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                 110,0  49,11 1 28    4 a   16 D   18 E   23 E   15 f   21 B   13 b
  9(  8) MIES Leo-KLAAR Betsy                     91,0  47,40 1 24   21 d   17 C    9 e   18 e   17 e    9 C
 10(  7) HENSEN Jean-SANNEN Jos                   79,0  41,15 1 24   11 D   16 d   13 d   13 D   12 D   14 d
 11(  4) CROES Lea-KOOLEN Gery                    91,0  40,63 1 28   10 b   15 E   14 e   17 c   14 a   15 E    6 E


Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 21/10/2011
Top:8;paren:10;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  5) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  140,0  62,50 40 28   16 C   14 C   19 C   28 c   20 C   22 C   21 c
  2(  8) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc        135,0  60,27 30 28   25 d   27 e   11 E   26 a   16 b   19 D   11 C
  3(  3) KLAAR Tom-CLAESSENS Lieve               131,0  58,48 20 28   27 B   19 B   19 B   10 b   16 B   20 B   20 b
  4(  9) MELENS Greet-MERTENS Monique            122,0  54,46 1 28   22 E   22 a   13 b   21 D   12 c   13 d   19 e
  5(  1) CLOET Alice-DANCKAERTS Marcel           113,0  50,45 1 28   14 A   10 A   17 A    6 A   19 A   19 A   28 A
__(  6) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                 113,0  50,45 1 28   16 c   13 d   21 e   15 E   13 a   12 b   23 D
  7(  7) CLE Hilda-GIELIS Mariette               101,0  45,09 1 28    7 D   18 c   25 d   17 e    9 E   13 a   12 B
  8(  4) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy       93,0  41,52 1 28    5 b   19 D   13 c   11 d   23 e   18 E    4 a
  9( 10) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene         88,0  39,29 1 28   10 e    5 E   15 a   22 B   17 D   10 c    9 d
 10(  2) BAUMANS Jeannine-TRAUTZSCH Claudine      84,0  37,50 1 28   18 a   13 b    7 D    4 C   15 d   14 e   13 E

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 14/10/2011
Top:8;paren:10;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  1) CLOET Alice-MELENS Greet                138,0  61,61 40 28   23 A   19 A   11 A   21 A   23 A   17 A   24 A
  2(  5) DE CAT Raf-VAN ERCK Wim                 135,0  60,27 30 28   25 C   20 C    9 C   18 c   23 C   18 C   22 c
  3(  4) KLAAR Betsy-VAN WAEYENBERGHE Willy      128,0  59,26 20 27   15(3)   16 D   23 c   24 d   21 e   21 E    8 a
  4( 10) CLAESSENS Lieve-KLAAR Tom               124,8  55,69 1 28   16 e    8 E   21 a   23 B   24 D   14 c   19 d
  5(  7) PUNT Guy-VAN DEN EYNDE Roger            109,8  49,00 1 28   12 D   12 c   22 d   18 e   11 E   15 a   20 B
  6(  9) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  109,0  48,66 1 28   16 E   13 a   27 b    8 D    9 c   17 d   19 e
  7(  8) THEEWS Luc-VAN OOSTERWIJCK Greta        106,0  47,32 1 28   20 d   24 e   11 E   11 a   15 b   15 D   10 C
  8(  6) GIELIS Mariette-CLE Hilda                97,3  43,42 1 28    7 c   16 d   21 e   14 E    9 a   17 b   13 D
  9(  3) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene         85,0  39,35 1 27    9(3)   18 B    5 B    9 b   17 B   15 B   12 b
 10(  2) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine   79,3  35,38 1 28    9 a   14 b   10 D   14 C    8 d   11 e   13 E

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 07/10/2011
Top:10;paren:12;giften:28
gemiddelde per ronde: 20 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  9) MISTIAEN Kristien-MISTIAEN Dierik       172,0  61,43 48 28   33 E   18 e   32 c   21 a   22 C   27 f   19 D
  2(  6) VAN DEN EYNDE Roger-PUNT Guy            152,0  54,29 36 28   30 c   20 F   25 b    8 F   19 F   18 d   32 e
  3(  3) VAN WAEYENBERGHE Willy-KLAAR Betsy      151,0  53,93 24 28   26 B   19 b   15 B   12 B   33 E   17 a   29 B
  4(  1) CLOET Alice-DANCKAERTS Marcel           150,0  53,57 19 28   18 A   17 A   22 A   19 A   24 A   23 A   27 A
  5( 11) CLE Hilda-GIELIS Mariette               147,0  52,50 1 28   23 F   23 a   24 D   21 C   18 c   15 c   23 c
__( 12) HENSEN Jean-SANNEN Jos                  147,0  52,50 1 28   17 f   20 f   21 F   26 d   16 B   13 F   34 F
  7(  7) CLAESSENS Lieve-KLAAR Tom               142,0  50,71 1 28   14 D   24 d   16 d   14 D   31 D   22 D   21 d
  8(  8) VAN OOSTERWIJCK Greta-THEEWS Luc        139,0  49,64 1 28   26 d   22 C   19 f   33 e    7 e   15 e   17 C
  9(  5) MELENS Greet-MERTENS Monique            126,0  45,00 1 28   10 C   18 c    8 C   28 b   24 b   25 b   13 a
 10(  4) VAN ERCK Wim-DE CAT Raf                 119,0  42,50 1 28   14 b   22 E   15 e   19 c   16 a   25 E    8 E
 11( 10) KOOLEN Gery-CROES Lea                   118,0  42,14 1 28    7 e   21 B   18 a   32 f    9 d   25 C    6 f
 12(  2) LIBRECHT Bertha-VAN ERCK Marlene        117,0  41,79 1 28   22 a   16 D   25 E    7 E   21 f   15 B   11 b

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 30/09/2011
Top:8;paren:10;giften:28
gemiddelde per ronde: 16 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
  1(  4) VAN WAEYENBERGHE Willy-KLAAR Betsy      144,3  64,40 40 28   21 b   22 D   19 c   15 d   29 e   22 E   16 a
  2( 10) VAN DEN EYNDE Dries-CARRETTE PATRICK    139,0  64,35 30 27   10 e   26 E   20 a   18 B   22 D   19(3)   24 d
  3(  5) MELENS Greet-MERTENS Monique            119,0  55,09 20 27   25 C   24 C   13 C   24 c   14 C    5(3)   14 c
