logo BRIDGECLUB KEERBERGEN logo

 
 

UITSLAGEN  DINSDAGAVOND - TORNOOIEN

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 14/02/2012
Top:16;paren:19;giften:28
gemiddelde per ronde: 32 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  222,0  63,07 40 22   50 A   32 A   17(3)   47(3)   34 A   42 A
  2( 11) KLAAR Tom-VAN ERCK Wim                  235,9  61,43 30 24   27 F   46 F   45 F   25 F   51 F   42 F
  3(  7) BAUMANS Jeannine-VAN CAMP Magda         231,5  60,29 20 24   36 D   40 D   35 D   43 D   41 D   37 D
  4( 15) EYCKMANS Raymond-CLAESSENS Lieve        242,5  54,13 1 28   38 H   47 H   43 H   23 H   45 H    9 H   37 H
  5(  3) VERRETH Maria-VERHAGEN Lidy             197,8  51,50 1 24   42 B   29 B   17 B   34 B   47 B   29 B
  6( 19) RIESTERER Maryse-VAN DER VEKEN Erna     182,1  47,43 1 24   23 J   38 J   15 J   33 J   40 J   33 J
  7(  5) FRANS Guido-MELLAERTS Eddy              209,4  46,74 1 28   41 C   13 C   56 C   32 C   16 C   14 C   38 C
  8( 13) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN REMOORTEL Xavie  177,0  46,09 1 24   18 G   27 G   44 G   37 G   35 G   16 G
  9(  9) BAL Nicole-VAN OOSTERWIJCK Greta        156,8  40,82 1 24    7 E   34 E   22 E   45 E   29 E   19 E
 10( 17) DE PAUW Julien-DE KEERSMAECKER Marie-Lo  145,1  32,39 1 28   18 I   22 I   30 I   24 I    8 I    9 I   34 I
Uitslag OW paren
  1( 12) AERTS  Karel-CEULEMANS Freddy           309,6  71,67 36 27   37 f   37 g   31(3)   49 j   56 i   55 h   45 e
  2( 14) RENIERS Lieve-DE WIJNGAERT Herman       269,8  60,21 27 28   46 g   32 a   47 b   32 c   31 j   55 i   27 h
  3( 10) DE VALK Mariette-DE WACHTER Julie       237,5  53,01 18 28   57 e   18 f   26 j   40 i   19 h   50 c   27 d
  4( 18) VAN ROMPAEY Walter-VAN DER MOSEN Jules  220,6  51,07 1 27   46 i   24 d   19 f    1(3)   48 c   35 e   48 g
  5(  8) VAN OLPHEN Ine-VERBIEST Viviane         217,1  48,47 1 28   28 d   41 j   34 i   41 h   30 a   17 b   26 c
  6(  6) SCHODTS Leen-OSSELAER Liesbeth          209,1  46,68 1 28   23 c   42 i   21 h   39 f   27 g   22 a   35 b
  7( 16) LIBRECHT Bertha-MELENS Greet            202,5  45,20 1 28   26 h   51 c   30 e   20 g   30 b   23 d   22 f
  8(  4) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  182,8  40,79 1 28   22 b   17 h   29 d   42 e   13 f   29 g   31 j
  9(  2) CAVENS Jeannine-MASUI Gilberte          151,0  33,71 1 28   14 a   35 b    8 c   21 d   19 e   24 j   30 i

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 07/02/2012
Top:18;paren:20;giften:28
gemiddelde per ronde: 36 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  9) BAUMANS Jeannine-PEETERS Jaak           288,3  59,33 40 27   57 E   17(3)   30 E   62 E   42 E   39 E   41 E
  2( 15) QUARTIER Linda-CORNE Jos                290,1  57,56 30 28   34 H   45 H   44 H   27 H   47 H   44 H   49 H
  3(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  275,9  56,77 20 27   20 A   43 A   46 A   25(3)   57 A   39 A   46 A
  4(  5) KLAAR Tom-VAN ERCK Wim                  273,9  54,34 1 28   39 C   27 C   40 C   38 C   49 C   48 C   33 C
  5( 11) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN REMOORTEL Xavie  258,6  51,30 1 28   60 F   37 F   40 F   31 F   23 F   54 F   14 F
  6( 17) CLAEYS Hilda-VAN HECKE Urbain           236,4  46,91 1 28   32 I   17 I   41 I   29 I   41 I   48 I   28 I
  7( 13) VAN OOSTERWIJCK Greta-BAL Nicole        235,9  46,80 1 28   11 G   21 G   46 G   26 G   53 G   40 G   39 G
  8( 19) LIBRECHT Bertha-MELENS Greet            226,6  44,95 1 28   50 J   19 J   43 J   26 J   20 J   41 J   28 J
  9(  3) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             211,8  42,02 1 28   32 B   40 B   12 B   38 B   16 B   40 B   34 B
 10(  7) MIES Leo-KLAAR Betsy                    204,6  40,59 1 28   25 D   22 D   47 D   34 D   40 D   14 D   22 D
Uitslag OW paren
  1( 16) CEULEMANS Freddy-AERTS  Karel           342,8  68,01 40 28   38 h   45 c   42 e   46 g   56 b   58 d   58 f
  2( 14) VAN ROMPAEY Walter-VAN DER MOSEN Jules  283,6  56,26 30 28   61 g   29 a   60 b   34 c   52 j   24 i   23 h
  3(  8) DE VALK Mariette-LENS Roger             262,3  52,05 20 28   47 d   53 j   31 i   45 h   15 a   32 b   39 c
  4(  2) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  258,6  51,30 1 28   52 a   32 b   32 c   38 d   30 e   31 j   44 i
  5( 18) VAN DER VEKEN Erna-RIESTERER Maryse     239,8  49,34 1 27   40 i   50 d   32 f   29(3)   23 c   33 e   33 g
  6(  6) CROES Lea-MASUI Gilberte                247,4  49,10 1 28   33 c   55 i   28 h   41 f   19 g   33 a   38 b
  7(  4) MELLAERTS Eddy-CLAESSENS Herman         226,9  45,02 1 28   40 b   27 h   25 d   10 e   49 f   32 g   44 j
  8( 12) VAN OLPHEN Ine-VERBIEST Viviane         224,8  44,60 1 28   12 f   51 g   26 a   46 j   31 i   28 h   31 e
  9( 10) BETZ Gunther-PEETERS Armanda            220,6  43,76 1 28   15 e   35 f   29 j   43 i   25 h   24 c   50 d
 10( 20) VAN DYCK Fernand-BRECKPOT Sonja         195,3  40,19 1 27   22 j   37(3)   26 g   34 b   32 d   18 f   26 a

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 31/01/2012
Top:18;paren:21;giften:28
gemiddelde per ronde: 36 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1( 17) VAN ROMPAEY Walter-VAN DER MOSEN Jules  303,3  60,19 40 28   45 I   19 I   39 I   55 I   54 I   38 I   54 I
  2(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  276,9  56,97 30 27   31 A   42 A   41 A   36 A   56 A   52 A   19(3)
  3(  7) BAUMANS Jeannine-PEETERS Jaak           273,8  54,32 20 28   44 D   40 D   49 D   47 D   39 D   31 D   24 D
  4(  9) CLAESSENS Herman-KLAAR Tom              272,7  54,10 1 28   41 E   37 E   29 E   56 E   36 E   49 E   24 E
  5( 15) VAN HECKE Urbain-CLAEYS Hilda           260,9  51,76 1 28   31 H   40 H   38 H   32 H   34 H   49 H   37 H
  6(  5) MIES Leo-KLAAR Betsy                    260,1  51,61 1 28   45 C   38 C   42 C   32 C   36 C   38 C   29 C
  7(  3) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  246,6  48,92 1 28   45 B   29 B   24 B   36 B   32 B   38 B   42 B
  8( 19) VAN REMOORTEL Xavier-VAN OOSTERWIJCK Ja  245,4  48,70 1 28   31 J   18 J   30 J   42 J   35 J   45 J   45 J
  9( 11) VAN CAMP Magda-RIESTERER Maryse         185,2  38,11 1 27   17 F   21 F   27 F   29 F   52 F   34 F    5(3)
 10( 13) BETZ Gunther-PEETERS Armanda            178,9  35,49 1 28   24 G   22 G   24 G   19 G   20 G   35 G   35 G
Uitslag OW paren
  1( 16) DANCKAERTS Marcel-GIELIS Mariette       300,7  61,87 44 27   41 h   34 c   43 e   53 g   40 b   41 d   49(3)
  2( 20) MELENS Greet-LIBRECHT Bertha            265,6  54,64 33 27   41 j   35 e   48 g   36 b   33 d   38 f   35(3)
  3( 14) EYCKMANS Raymond-CLAESSENS Lieve        231,6  53,60 22 24   48 g   30 a   48 b   37 j   34 i   35 h
  4(  6) FRANS Guido-MELLAERTS Eddy              229,8  53,19 1 24   27 c   53 i   34 h   43 f   52 g   20 a
  5( 22) VAN CAMP Francois-THEEWS Luc            225,2  52,13 1 24   51 f   31 a   40 c   36 e   37 g   30 b
  6( 12) BAL Nicole-VAN OOSTERWIJCK Greta        224,6  51,98 1 24   55 f   50 g   30 j   18 i   23 h   48 e
  7(  8) VAN OLPHEN Ine-VERBIEST Viviane         248,0  49,21 1 28   28 d   54 j   33 i   40 h   16 a   34 b   43 c
  8( 10) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             209,6  48,51 1 24   31 e   42 j   17 i   38 h   34 c   48 d
  9( 18) DE VALK Mariette-LENS Roger             235,4  46,72 1 28   27 i   32 d   45 f   36 a   36 c   23 e   37 g
 10(  2) PUTZEYS Marlies-MASUI Gilberte          184,6  42,74 1 24   41 a   43 b   30 c   25 d   27 j   18 i
 11(  4) BRECKPOT Sonja-VAN DYCK Fernand         145,2  33,62 1 24   27 b   32 h   23 d   16 e   20 f   27 j

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 24/01/2012
Top:18;paren:21;giften:28
gemiddelde per ronde: 36 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  259,1  59,98 44 24   42 A   40 A   53 A   35 A   44 A   45 A
  2(  9) CLAEYS Hilda-VAN HECKE Urbain           250,3  57,95 33 24   53 E   30 E   41 E   50 E   40 E   36 E
  3(  7) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             275,1  54,59 22 28   26 D   44 D   32 D   50 D   44 D   41 D   38 D
  4( 21) RENIERS Lieve-DE WIJNGAERT Herman       222,1  51,41 1 24   44 K   42 K   30 K   52 K   31 K   23 K
  5( 11) VAN OLPHEN Ine-VERBIEST Viviane         212,0  49,07 1 24   43 F   44 F   24 F   48 F   29 F   24 F
  6( 15) BAUMANS Jeannine-PEETERS Jaak           238,3  49,04 1 27   40 H   39 H   23 H   38 H   25(3)   50 H   23 H
  7(  3) MASUI Gilberte-PUTZEYS Marlies          202,0  48,79 1 23   32 B   38 B   29 B   42 B   41 B   20(3)
  8( 13) BETZ Gunther-PEETERS Armanda            203,3  47,07 1 24   21 G   35 G   47 G   34 G   35 G   31 G
  9( 17) OSSELAER Liesbeth-KALSE Joep            234,7  46,56 1 28   40 I   34 I   34 I   19 I   25 I   36 I   47 I
 10( 19) VAN ROMPAEY Walter-VAN DER MOSEN Jules  228,3  45,30 1 28   18 J   28 J   16 J   36 J   29 J   68 J   33 J
 11(  5) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  176,7  40,90 1 24   28 C   26 C   38 C   48 C   19 C   18 C
Uitslag OW paren
  1(  8) MIES Leo-KLAAR Betsy                    287,0  59,05 40 27   46 d   44 j   38 i   34 h   37 a   34(3)   54 c
  2( 14) EYCKMANS Raymond-CLAESSENS Lieve        295,4  58,62 30 28   51 g   32 a   43 b   42 k   43 j   36 i   49 h
  3(  6) KLAAR Tom-VAN ERCK Wim                  292,9  58,11 20 28   44 c   38 i   49 h   48 f   37 g   28 a   49 k
  4( 10) VAN DER VEKEN Erna-RIESTERER Maryse     272,1  55,99 1 27   19 e   28 k   56 j   53 i   29(3)   53 c   34 d
  5( 16) GIELIS Mariette-VAN CAMP Magda          256,7  50,93 1 28   32 h   46 c   31 e   38 g   31 b   31 d   48 f
  6( 20) LENS Roger-DE WACHTER Julie             248,7  49,34 1 28   54 j   42 e   25 g   30 b   28 d   43 f   27 a
  7(  4) FRANS Guido-MELLAERTS Eddy              238,4  47,31 1 28   40 b   33 h   40 d   22 e   24 f   41 k   39 j
  8( 12) VAN REMOORTEL Xavier-BAL Nicole         237,1  47,05 1 28   29 f   37 g   30 k   36 j   47 i   22 h   36 e
  9( 18) LIBRECHT Bertha-MELENS Greet            204,3  40,54 1 28   32 i   28 d   28 f   19 a   24 c   32 e   41 g
 10(  2) BRECKPOT Sonja-VAN DYCK Fernand         169,3  33,60 1 28   30 a   34 b   34 c   22 d   20 k    4 j   25 i

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 17/01/2012
Top:16;paren:19;giften:28
gemiddelde per ronde: 32 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  9) TRAUTZSCH Claudine-VAN CAMP Magda       247,8  59,56 36 26   51 E   37 E   21(3)   31 E   32 E   34 E   42(3)
  2( 13) DE VALK Mariette-DE WACHTER Julie       259,0  57,81 27 28   44 G   35 G   33 G   29 G   44 G   42 G   32 G
  3( 17) CLAESSENS Lieve-EYCKMANS Raymond        243,3  54,32 18 28   34 I   40 I   47 I   29 I   34 I   29 I   30 I
  4( 15) CLAEYS Hilda-VAN HECKE Urbain           236,7  52,84 1 28   36 H   33 H   52 H   13 H   34 H   28 H   41 H
  5(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  212,6  51,11 1 26   43 A   30 A   43 A   16(3)   27(3)   23 A   31 A
  6( 11) KLAAR Tom-VAN ERCK Wim                  226,0  50,44 1 28   55 F   37 F   37 F   33 F   24 F   19 F   21 F
  7(  5) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             206,9  46,17 1 28   49 C   22 C   26 C   27 C   30 C   17 C   37 C
  8(  3) FRANS Guido-MELLAERTS Eddy              190,8  42,59 1 28   28 B   43 B   27 B    4 B   33 B   19 B   36 B
  9(  7) DE PAUW Julien-DE KEERSMAECKER Marie-Lo  161,0  35,93 1 28   41 D   28 D   17 D   12 D    6 D   33 D   24 D
Uitslag OW paren
  1( 20) RENIERS Lieve-DE WIJNGAERT Herman       254,0  66,15 40 24   27 e   31 g   60 b   58 d   45 f   33 a
  2( 16) LIBRECHT Bertha-MELENS Greet            237,0  54,87 30 27   28 h   42 c   27(3)   35 g   31 b   31 d   43 f
  3(  4) VAN DER VEKEN Erna-RIESTERER Maryse     209,5  54,57 20 24   36 b   31 h   47 d   33 e   40 f   22 g
  4(  2) MIES Leo-KLAAR Betsy                    198,4  51,66 1 24   21 a   21 b   38 c   52 d   32 e   34 i
  5( 18) VAN ROMPAEY Walter-VAN DER MOSEN Jules  221,4  51,24 1 27   30 i   36 d   27 f   32(3)   34 c   30 e   32 g
  6( 10) BETZ Gunther-PEETERS Armanda            192,5  50,14 1 24   13 e   27 f   35 i   30 h   47 c   40 d
  7(  8) BAUMANS Jeannine-PEETERS Jaak           184,3  50,08 1 23   23 d   17 i   51 h   21(3)   45 b   27 c
  8( 14) VAN OLPHEN Ine-VERBIEST Viviane         185,2  48,23 1 24   20 g   34 a   37 b   37 c   35 i   23 h
  9(  6) MASUI Gilberte-PUTZEYS Marlies          171,1  38,20 1 28   15 c   24 i   12 h   31 f   20 g   41 a   28 b
 10( 12) BAL Nicole-VAN OOSTERWIJCK Greta        130,5  35,46 1 23    9 f   29 g   21 a   30 i   36 h    6(3)

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 10/01/2012
Top:14;paren:16;giften:28
gemiddelde per ronde: 28 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1( 13) RENIERS Lieve-DE WIJNGAERT Herman       239,6  61,12 32 28   40 G   28 G   41 G   15 G   39 G   32 G   45 G
  2(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  197,0  56,29 24 25   25 A   36(3)   20 A   29(3)   28 A   23(3)   36 A
  3(  7) VAN OPSTAL Wim-LENS Roger               215,7  55,03 1 28   18 D   31 D   33 D   32 D   28 D   32 D   41 D
  4( 15) EYCKMANS Raymond-CLAESSENS Lieve        202,4  51,64 1 28   20 H   37 H   33 H   38 H   27 H    9 H   38 H
  5(  3) VAN ROMPAEY Walter-VAN DER MOSEN Jules  187,9  47,92 1 28   21 B   28 B   17 B   30 B   23 B   20 B   48 B
  6( 11) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  185,1  47,23 1 28   16 F   27 F   24 F   42 F   31 F   31 F   15 F
  7(  9) BAL Nicole-VAN OOSTERWIJCK Greta        182,3  46,50 1 28   26 E   28 E   19 E   23 E   18 E   39 E   29 E
  8(  5) MASUI Gilberte-PUTZEYS Marlies          137,0  34,95 1 28   12 C   18 C   24 C   20 C   17 C   28 C   18 C
Uitslag OW paren
  1( 16) PEETERS Jaak-BAUMANS Jeannine           249,7  63,70 32 28   36 h   38 c   37 e   41 g   33 b   24 d   41 f
  2( 12) DANCKAERTS Marcel-GIELIS Mariette       242,9  61,95 24 28   40 f   28 g   36 a   26 b   39 c   47 h   27 e
  3(  8) CLAEYS Hilda-VAN HECKE Urbain           217,3  55,43 1 28   38 d   28 e   32 f   18 h   28 a   36 b   38 c
  4(  2) DE VALK Mariette-DE WACHTER Julie       189,4  48,32 1 28   31 a   28 b   32 c   24 d   38 e   25 f   11 g
  5(  4) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             178,4  45,52 1 28   35 b   19 h   23 d   33 e   25 f   24 g   20 a
  6( 14) LIBRECHT Bertha-MELENS Greet            159,7  42,25 1 27   16 g    6(3)   39 b   36 c   28 d   17 e   18 h
  7( 10) VAN DER VEKEN Erna-RIESTERER Maryse     159,0  42,06 1 27   30 e   29 f   15 g   13(3)   29 h   28 c   15 d
  8(  6) VERBIEST Viviane-VAN OLPHEN Ine         150,6  39,83 1 27   44 c   25 d   23 h   14 f   17 g   19(3)    8 b

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 03/01/2012
Top:18;paren:21;giften:28
gemiddelde per ronde: 36 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  5) AERTS  Karel-CEULEMANS Freddy           293,8  68,00 44 24   60 C   40 C   46 C   44 C   46 C   58 C
  2(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  238,6  55,22 33 24   40 A   28 A   50 A   33 A   44 A   44 A
  3( 13) MIES Leo-KLAAR Betsy                    231,6  53,60 22 24   42 G   28 G   49 G   42 G   26 G   45 G
  4(  7) VAN CAMP Magda-RIESTERER Maryse         255,0  52,47 1 27   47 D   40 D   54 D   25 D   37 D   22(3)   30 D
  5( 19) VAN ERCK Wim-KLAAR Tom                  264,3  52,45 1 28   48 J   37 J   27 J   28 J   38 J   45 J   41 J
  6( 17) CLAESSENS Lieve-EYCKMANS Raymond        244,6  48,52 1 28   52 I   45 I   41 I   27 I   26 I   34 I   20 I
  7( 15) RENIERS Lieve-DE WIJNGAERT Herman       241,6  47,93 1 28   57 H   22 H   22 H   42 H   34 H   25 H   40 H
  8(  9) VAN OPSTAL Carien-CROES Lea             202,0  46,76 1 24   34 E   30 E   45 E   40 E   23 E   30 E
  9(  3) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  188,6  43,65 1 24   37 B   33 B   31 B   20 B   37 B   31 B
 10( 21) DE PAUW Julien-DE KEERSMAECKER Marie-Lo  186,0  43,06 1 24   40 K   25 K   39 K   31 K   38 K   13 K
 11( 11) FRANS Guido-MELLAERTS Eddy              165,1  38,22 1 24   20 F   20 F   24 F   23 F   42 F   36 F
Uitslag OW paren
  1( 12) BAL Nicole-VAN OOSTERWIJCK Greta        322,4  63,98 40 28   52 f   44 g   47 k   44 j   46 i   47 h   42 e
  2(  6) VAN OPSTAL Wim-LENS Roger               269,9  53,55 30 28   12 c   27 i   50 h   48 f   46 g   28 a   59 k
  3( 10) DE VALK Mariette-DE WACHTER Julie       265,7  52,71 20 28   38 e   32 k   45 j   45 i   38 h   26 c   42 d
  4(  2) VERBIEST Viviane-VAN OLPHEN Ine         264,0  52,38 1 28   32 a   39 b   26 c   47 d   41 k   27 j   52 i
  5( 14) DANCKAERTS Marcel-GIELIS Mariette       252,4  50,09 1 28   30 g   44 a   41 b   33 k   34 j   38 i   32 h
  6(  4) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             249,4  49,49 1 28   35 b   50 h   18 d   32 e   49 f   34 k   31 j
  7( 20) BAUMANS Jeannine-BETZ Gunther           234,4  46,52 1 28   24 j   42 e   23 g   52 b   35 d   30 f   28 a
  8( 18) CLAEYS Hilda-VAN HECKE Urbain           230,4  45,72 1 28   20 i   32 d   52 f   22 a   28 c   49 e   27 g
  9(  8) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN REMOORTEL Xavie  215,2  42,70 1 28   25 d   35 j   31 i   30 h   39 a   41 b   14 c
 10( 16) MELENS Greet-LIBRECHT Bertha            207,0  42,59 1 27   15 h   32 c   27 e   30 g   35 b   32(3)   36 f

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 27/12/2011
Top:14;paren:16;giften:28
gemiddelde per ronde: 28 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1( 15) CLAESSENS Lieve-EYCKMANS Raymond        227,4  60,17 32 27   47 H   35 H   32 H   33 H   26(3)   14 H   40 H
  2(  5) GIELIS Mariette-DANCKAERTS Marcel       221,1  56,41 24 28   38 C   46 C   26 C   31 C   30 C   19 C   31 C
  3(  3) THEEWS Luc-KLAAR Betsy                  209,9  53,53 1 28   28 B   31 B   18 B   21 B   54 B   34 B   24 B
  4(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  184,4  48,79 1 27   46 A   27 A   15 A   39 A   21(3)   15 A   21 A
  5( 11) VAN HECKE Urbain-CLAEYS Hilda           190,6  48,62 1 28   19 F   27 F   22 F   24 F   35 F   23 F   41 F
  6( 13) QUARTIER Linda-CORNE Jos                184,0  46,94 1 28   17 G   25 G   36 G   31 G   22 G   24 G   29 G
  7(  9) PEETERS Armanda-BETZ Gunther            175,3  44,72 1 28   28 E   17 E   30 E   25 E   36 E   17 E   23 E
  8(  7) VAN DER VEKEN Erna-RIESTERER Maryse     161,3  41,14 1 28   18 D   16 D   26 D   33 D   16 D   28 D   24 D
Uitslag OW paren
  1( 12) KLAAR Tom-VAN ERCK Wim                  245,3  62,57 32 28   37 f   31 g   41 a   35 b   26 c   42 h   33 e
  2( 14) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN REMOORTEL Xavie  225,9  57,62 24 28   39 g   29 a   38 b   25 c   40 d   39 e   16 h
  3(  6) LENS Roger-VAN OPSTAL Wim               220,4  56,23 1 28   18 c   40 d   24 h   32 f   34 g   41 a   32 b
  4(  8) PEETERS Jaak-BAUMANS Jeannine           202,3  53,51 1 27   38 d   39 e   34 f   23 h   21(3)   22 b   25 c
  5(  4) DE VALK Mariette-DE WACHTER Julie       198,3  50,58 1 28   28 b   21 h   30 d   31 e   21 f   32 g   35 a
  6( 10) LIBRECHT Bertha-MELENS Greet            179,4  47,47 1 27   28 e   29 f   20 g   17 a   16(3)   37 c   32 d
  7(  2) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  167,1  42,64 1 28   10 a   25 b   30 c   23 d   20 e   33 f   27 g
  8( 16) DE PAUW Julien-DE KEERSMAECKER Marie-Lo  115,3  29,41 1 28    9 h   10 c   26 e   25 g    2 b   28 d   15 f


Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 20/12/2011
Top:16;paren:19;giften:28
gemiddelde per ronde: 32 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  224,0  60,87 40 23   41 A   28 A   26 A   45 A   42(3)   42 A
  2(  5) KLAAR Tom-VAN CAMP Magda                263,0  58,71 30 28   33 C   37 C   40 C   37 C   48 C   42 C   26 C
  3( 17) VAN OOSTERWIJCK Jan-VAN REMOORTEL Xavie  249,9  55,78 20 28   15 I   41 I   38 I   25 I   45 I   43 I   43 I
  4( 15) CLAEYS Hilda-VAN HECKE Urbain           237,0  52,90 1 28   34 H   31 H   30 H   25 H   38 H   48 H   31 H
  5( 11) VAN OPSTAL Wim-LENS Roger               202,4  52,70 1 24   35 F   52 F   41 F   11 F   31 F   32 F
  6( 19) RENIERS Lieve-DE WIJNGAERT Herman       179,4  46,71 1 24   35 J   19 J   32 J   33 J   14 J   46 J
  7(  7) BAUMANS Jeannine-PEETERS Jaak           174,6  45,48 1 24   27 D   38 D   38 D   22 D   21 D   29 D
  8( 13) DANCKAERTS Marcel-GIELIS Mariette       165,4  43,07 1 24   37 G   20 G   37 G   12 G   27 G   32 G
  9(  3) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  162,0  42,19 1 24   36 B   22 B   27 B   24 B   20 B   33 B
 10(  9) VAN OLPHEN Ine-VERBIEST Viviane         150,4  39,16 1 24   22 E   31 E   28 E   25 E   28 E   16 E
Uitslag OW paren
  1( 16) AERTS  Karel-CEULEMANS Freddy           282,6  63,09 36 28   30 h   37 d   44 g   27 c   53 f   44 b   48 e
  2(  4) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             258,6  57,73 27 28   42 e   42 b   23 f   39 h   52 g   43 d   18 j
  3(  8) BAL Nicole-DUPON Jacques                223,0  51,62 18 27   49 i   27 c   34 h   26 d    6(3)   50 j   31 b
  4( 10) MELLAERTS Eddy-FRANS Guido              224,6  50,14 1 28   31 c   45 j   26 d   39 i   36 e   16 h   32 f
  5( 18) BETZ Gunther-PEETERS Armanda            224,4  50,08 1 28   29 f   23 i   36 e   19 a   42 d   37 g   38 c
  6( 12) DE VALK Mariette-DE WACHTER Julie       221,6  49,47 1 28   27 g   33 h   38 a   39 e   31 j   33 f   21 i
  7( 14) VAN DER VEKEN Erna-RIESTERER Maryse     211,0  47,10 1 28   29 j   36 a   26 i   40 b   26 h   22 c   32 g
  8(  2) MIES Leo-KLAAR Betsy                    197,0  43,97 1 28   23 a   33 e   37 b   32 j   16 c   21 i   35 d
  9(  6) MASUI Gilberte-PUTZEYS Marlies          165,1  36,86 1 28   28 b   12 f   24 c   27 g   19 i   22 a   33 h

Bridgeclub Keerbergen *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 13/12/2011
Top:18;paren:21;giften:28
gemiddelde per ronde: 36 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
Uitslag NZ paren
  1( 17) VERHAGEN Lidy-VERRETH Maria             284,2  56,39 44 28   37 I   44 I   15 I   50 I   53 I   42 I   43 I
  2( 11) EYCKMANS Raymond-CLAESSENS Lieve        243,3  56,33 33 24   40 F   52 F   34 F   25 F   45 F   48 F
  3(  9) MIES Leo-KLAAR Betsy                    240,1  55,58 22 24   59 E   31 E   42 E   39 E   33 E   36 E
  4(  3) GOOSSENS Jacqueline-TRAUTZSCH Claudine  222,7  53,78 1 23   33 B   42(3)   44 B   20 B   55 B   29 B
  5( 19) CLAEYS Hilda-VAN HECKE Urbain           260,0  51,59 1 28   21 J   48 J   62 J   37 J   36 J   28 J   28 J
  6(  1) AENSPECK  Felix-VAN WAEYENBERGHE Willy  205,6  49,65 1 23   46 A   38 A   30 A   24 A   32(3)   36 A
  7(  5) FRANS Guido-MELLAERTS Eddy              212,9  49,28 1 24   25 C   35 C   35 C   17 C   46 C   55 C
  8( 21) BAUMANS Jeannine-PEETERS Jaak           208,4  48,25 1 24   23 K   48 K   42 K   20 K   28 K   47 K
  9( 15) VAN OOSTERWIJCK Greta-LENS Roger        220,3  43,72 1 28   36 H   22 H   46 H   49 H   18 H   22 H   28 H
 10(  7) PUTZEYS Marlies-MASUI Gilberte          218,0  43,25 1 28   29 D   37 D   30 D   39 D   22 D   30 D   31 D
